
Réseaux informatiques
Category : Mes Réalisations
Dans le cadre de mon BTS SIO, voici le suivi des compétences de mon cursus.
Intitulé | Description | Contexte | Environement | Moyen | production | Localisation |
---|---|---|---|---|---|---|
Inventaire des ressources matérielles et logicielles d'un poste | Utilisation de plusieurs solutions pour inventorier les postes informatique : lister les logiciels, les versions des pilotes, les périphériques associés (imprimantes...), les composants du PC (RAM, CPU,...) | Renouvellement parc informatique obsolète | Windows 7 | WinAudit, outils windows, | Rapport de stage MISMO | STAGE 1 |
Préparations de poste | Procédure d'installation | Preparation d'une commande d'un client en vue d'une livraison | MISMO | PC NEUF, Disque dur, KVM | Rapport de stage MISMO | STAGE 1 |
Mise à jour Antivirus F-SECURE | Mise à jour de l'application antivirus des postes utilisateur d'un client répertorié par le logiciel antivirus et l'utilitaire GLPI. Postes traités: +- 10 | Un certain nombre de poste ne sont plus couvert par l’antivirus à cause d’une mise à jour qui n’a pas été correctement installée. | Windows -7-8-10, TeamViewer, F-SECURE, Excel, GLPI | Accès à distance aux postes utilisateurs grâce à Teamviewer | Rapport de stage MISMO -> Page 7 | STAGE 1 |
Projet VOIP Asterisk | Réalisation Maquette Asterisk (Messagerie Vocale, SVI, Conférences...) | CHU TOULOUSE - Expérimentation VOIP Open sources | LINUX DEBIAN + Pieuvre de conférence SIP POLYCOM | Virtualisation des serveurs + utilisation postes tel IP | STAGE 2 | |
Nettoyage ports NX DataCenter | Afin d'optimiser l'espace loué dans le data center, il m'a été demandé de nettoyer la configuration des ports non connectés à des équipement. Une fois ceci fini, les ports devais être éteints. Une fiche de procédure à été établie. | CHU TOULOUSE - Configuration Switch | Commandes console CISCO | Putty SSH | Procedure extinction ports switch datacenter?usp=sharing | STAGE 2 |
Montage Serveur de Sauvegarde | Création d'un serveur de sauvegarde + Documentation | LA M2L souhaite automatiser ses backups de manière centralisée. | LINUX --> Debian | Virtualisationde serveur avec Hyper V | Serveur Bacula | TP |
Script d'envoi de mail automatique | Sert à prévenir un administrateur d'un possible dysfonctionnement d'un serveur par exemple grâce à un mail établi. | Les administrateurs de la M2L souhaite pouvoir être informer par email d'un possible dysfonctionnement sur un serveur (supervision) | Microsoft Windows server 2016 | Script Powershell | Script envoie mail powershell | TP |
Realisation d_un site internet d_une organisation | realisation du site de type "intranet" sattique en HTML a l_issue d_une situation de PPE | Creation d_un site statique en HTML | Windows | NOTEPAD ++ | GSB - Gestion Frais | TP |
Création d'un Serveur Active Directory | La M2L souhaite mettre en place un serveur d'authentification, permettant de gérer les accès aux postes. Suite a cela, mise en place de tests de connectivit2 et rédaction d'un script automatique | PPE M2L | Windows Serveur 2016 + Machines de test W10 | Virtualisation clients et serveur | Docuementation serveur AD Script Ad | TP |
Veille Technologique | Mise en place d'une veille technologique traitant de la sécurité informatique, les actualités généralistes, et actualités sur ASTERISK (VOIP) | S'informer sur le monde technologique en vue d'adapter ses méthodes et corriger ses processus. | Netvibes, mails | Agrégateurs de liens | TP |
Category : Mes Réalisations
Category : Mes Réalisations
Thématique théorique du stage :
"Hotline de niveau 1 avec prise en main à distance. Sortie en double sur le terrain pour du dépannage réseau : postes, serveurs, switch, firewall, accès internet... Réparation de postes et autres matériels. Sortie en double avec équipe projet pour installation postes, serveurs..."
Issue de l'annexe 1 : Listes des situations de travail, de l'Annexe Pédagogique de la convention de stage.
Category : Mes Réalisations
Les visiteurs de l'entreprise médicale GSB sont amenés à effectuer des déplacements. Afin de répertorier tous les frais des visiteurs médicaux, la création d'application sera nécessaire dans ce projet. Afin que les visiteurs puissent y avoir accès depuis n'importe quelle ville, cette application doit être héberger sur un serveur Web.
Le cahier des charges établis par l'entreprise GSB, est présent dans le sujet du projet.
Documentation Installation Serveur
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d'un service à produire
A1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d'un service
A1.2.1 Élaboration et présentation d'un dossier de choix de solution technique
A1.4.1 Participation à un projet
A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés
A4.1.9 Rédaction d'une documentation technique
A4.2.1 Analyse et correction d'un dysfonctionnement, d'un problème de qualité de service ou de sécurité
A4.2.3 Réalisation des tests nécessaires à la mise en production d'éléments mis à jour